沿革
1940~1980年代
1942年 | 山田航空工業(株)の名称で、航空機のウィング部品メーカーとして設立。 |
---|---|
1945年 | 山田興業(株)と改称、事務器の生産を開始し、マックスの基礎を築く。 |
1949年 | 販売体制確立のため、販売会社としてスマート製販(株)を設立。('54 マックス製販(株)と改称。) |
1955年 | 山田興業(株)をマックス工業(株)と改称。 |
1963年 | 米国ボステッチ社と資本・技術・販売提携。('65 テキストロン社傘下に。) 消耗品専用工場として藤岡工場を新設・稼動。 |
1964年 | マックス工業(株)とマックス製販(株)が合併、マックス(株)と改称。製造から販売までの一貫体制を敷く。 |
1970年 | 東京証券取引所に上場。 |
1973年 | 資本・技術・販売の3部門にわたり提携関係にあった、テキストロン社の出資比率50%へ。 |
1981年 | 東京都中央区日本橋箱崎町に本社を移転。 |
1988年 | オフィス機器の生産を目的とする玉村工場を新設・稼働。 |
1990年代
1990年 | マレーシアにMAX FASTENERS(M)SDN.BHD.を設立。 |
---|---|
1991年 | 玉村工場敷地内に機工品事業の専用工場を新設・稼働。 |
1993年 | 米国スタンレーワークス社('86 テキストロン社からボステッチ事業部を買収)との資本・技術・販売提携を解消。 アメリカに販売会社 MAX USA CORP.を設立。独自の海外戦略開始。 |
2000年代
2000年 | 浴室暖房換気乾燥機メーカーであるシンワハイテクグループ2社を買収し、住環境機器事業に進出。 |
---|---|
2003年 | 中国に電子事務機の生産を目的とする美克司電子機械(深圳)有限公司を設立。 |
2005年 | タイに釘打機の生産を目的とする MAX(THAILAND)CO.,LTD.を設立。 |
2006年 | オランダに販売会社 MAX EUROPE B.V.を設立。 |
2007年 | 住環境機器事業の主力工場として、吉井工場を新設・稼動。 |
2010年代
2010年 | 車いすメーカーである(株)カワムラサイクルの株式を取得し、連結子会社化。 中国に浴室暖房換気乾燥機の生産を目的とする美克司電子機械(蘇州)有限公司を設立。 シンガポールに販売会社MAX ASIA PTE.LTD.設立。 |
---|---|
2011年 | 玉村工場敷地内に社屋を新設し、開発センターを高崎より移転。 |
2013年 | タイに事務機の生産を目的とするヘマラート イースタン シーボード工場を新設・稼動。 |
2014年 | 表示作成機「ビーポップ」欧州代理店のLighthouse(UK)Holdco Ltd.の全株式取得。 |
2017年 | 国内販売子会社を統合し、マックス販売(株)と改称。 |
2018年 | タイに鉄筋結束機消耗品「タイワイヤ」の生産工場を新設・稼動。 |
2019年 | オランダに表示作成機「ビーポップ」販売拠点としてLighthouse Europe B.V.を設立。 |